Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 11/11/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 | 01/06/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 | |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2022 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 66,7%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?