Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 11/11/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2022 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 4 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 16,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 66,7%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 16,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?