Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
23/03/2023 | 15 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
16/03/2023 | 14 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
09/03/2023 | 13 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
07/03/2023 | 12 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
28/02/2023 | 10 | FRANCISCO ROBERTO LIRA DE FARIAS | R$ 400,00 | > ver mais |
02/03/2023 | 11 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
27/02/2023 | 09 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
23/02/2023 | 08 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
16/02/2023 | 07 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
09/02/2023 | 06 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
02/02/2023 | 05 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
26/01/2023 | 04 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
19/01/2023 | 03 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
12/01/2023 | 02 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
05/01/2023 | 01 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
20/12/2022 | 56 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
24/11/2022 | 55 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
22/11/2022 | 54 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
17/11/2022 | 53 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
10/11/2022 | 52 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
Total de 33 registros