Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Vereador(a) | 450,00 | 900,00 |
I | Presidente | 400,00 | 800,00 |
II | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
III | Presidente | 1.200,00 | 1.200,00 |
IV | Vereador(a) | 300,00 | 600,00 |
VI | Vereador(a) | 900,00 | 900,00 |
VII | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
VIII | Assessor(a) Jurídico(a) Assessor Parlamentar Assistente de atendimento Assistente de copa e cozinha Assistente Legislativo Auxiliar de serviços gerais Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretor de Patrimônio e Almoxarifado Oficial de Gabinete Ouvidor Técnico em Telecomunicações Tesoureiro | 250,00 | 500,00 |
IX | Assessor(a) Jurídico(a) Assessor Parlamentar Assistente de atendimento Assistente de copa e cozinha Assistente Legislativo Auxiliar de serviços gerais Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretor de Patrimônio e Almoxarifado Oficial de Gabinete Ouvidor Técnico em Telecomunicações Tesoureiro | 350,00 | 700,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 09 | FRANCISCO EUDES ALVES MESQUITA | R$ 60,00 | > ver mais |
20/01/2025 | 07 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
20/01/2025 | 08 | FRANCISCO EUDES NOBRE | R$ 60,00 | > ver mais |
13/01/2025 | 06 | FRANCISCO EUDES ALVES MESQUITA | R$ 60,00 | > ver mais |
13/01/2025 | 04 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
13/01/2025 | 05 | FRANCISCO EUDES NOBRE | R$ 60,00 | > ver mais |
06/01/2025 | 03 | FRANCISCO EUDES ALVES MESQUITA | R$ 60,00 | > ver mais |
06/01/2025 | 01 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
06/01/2025 | 02 | FRANCISCO EUDES NOBRE | R$ 60,00 | > ver mais |
19/12/2024 | 34 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
16/12/2024 | 33 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
21/11/2024 | 32 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
18/11/2024 | 31 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
11/11/2024 | 30 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
04/11/2024 | 29 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
28/10/2024 | 28 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
14/10/2024 | 27 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
05/08/2024 | 26 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
24/06/2024 | 25 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
17/06/2024 | 24 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
Total de 120 registros