Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Vereador(a) | 450,00 | 900,00 |
I | Presidente | 400,00 | 800,00 |
II | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
III | Presidente | 1.200,00 | 1.200,00 |
IV | Vereador(a) | 300,00 | 600,00 |
VI | Vereador(a) | 900,00 | 900,00 |
VII | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
VIII | Assessor(a) Jurídico(a) Assessor Parlamentar Assistente de atendimento Assistente de copa e cozinha Assistente Legislativo Auxiliar de serviços gerais Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretor de Patrimônio e Almoxarifado Oficial de Gabinete Ouvidor Técnico em Telecomunicações Tesoureiro | 250,00 | 500,00 |
IX | Assessor(a) Jurídico(a) Assessor Parlamentar Assistente de atendimento Assistente de copa e cozinha Assistente Legislativo Auxiliar de serviços gerais Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretor de Patrimônio e Almoxarifado Oficial de Gabinete Ouvidor Técnico em Telecomunicações Tesoureiro | 350,00 | 700,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente | 0,01 | 0,01 |
0.000
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
18/11/2024 | 31 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
11/11/2024 | 30 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
04/11/2024 | 29 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
28/10/2024 | 28 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
14/10/2024 | 27 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
05/08/2024 | 26 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
24/06/2024 | 25 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
17/06/2024 | 24 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
10/06/2024 | 23 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
03/06/2024 | 22 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024 |
×
Declaração de não movimentação - Diárias/Mensal - 01/06/2024 à 30/06/2024
Por meio desta declaração, informamos que a
(CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA)
não possui dados disponíveis para o período de
01/06/2024 á 30/06/2024.
Desta forma, não existe uma lista ou relatório a ser divulgado,
pois não há informações a serem apresentadas.
© 30/06/2024 (CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA). Todos os direitos reservados. |
|||
27/05/2024 | 21 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
20/05/2024 | 20 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
13/05/2024 | 17 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 400,00 | > ver mais |
13/05/2024 | 18 | FRANCISCO ROBERTO LIRA DE FARIAS | R$ 300,00 | > ver mais |
13/05/2024 | 16 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
13/05/2024 | 19 | ANA THAMIRES GOMES FIDELES | R$ 250,00 | > ver mais |
06/05/2024 | 15 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
29/04/2024 | 14 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
22/04/2024 | 13 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |