Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Vereador(a) | 450,00 | 900,00 |
I | Presidente | 400,00 | 800,00 |
II | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
III | Presidente | 1.200,00 | 1.200,00 |
IV | Vereador(a) | 300,00 | 600,00 |
VI | Vereador(a) | 900,00 | 900,00 |
VII | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
VIII | Assessor(a) Jurídico(a) Assessor Parlamentar Assistente de atendimento Assistente de copa e cozinha Assistente Legislativo Auxiliar de serviços gerais Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretor de Patrimônio e Almoxarifado Oficial de Gabinete Ouvidor Técnico em Telecomunicações Tesoureiro | 250,00 | 500,00 |
IX | Assessor(a) Jurídico(a) Assessor Parlamentar Assistente de atendimento Assistente de copa e cozinha Assistente Legislativo Auxiliar de serviços gerais Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretor de Patrimônio e Almoxarifado Oficial de Gabinete Ouvidor Técnico em Telecomunicações Tesoureiro | 350,00 | 700,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
04/03/2024 | 07 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
26/02/2024 | 06 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
19/02/2024 | 05 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
31/01/2024 | 04 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
29/01/2024 | 03 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 80,00 | > ver mais |
15/01/2024 | 02 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ | > ver mais |
08/01/2024 | 01 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ | > ver mais |
19/12/2023 | 58 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
18/12/2023 | 57 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
27/11/2023 | 56 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
23/11/2023 | 55 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
20/11/2023 | 54 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
13/11/2023 | 53 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
06/11/2023 | 52 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
30/10/2023 | 51 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
23/10/2023 | 50 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
16/10/2023 | 49 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
09/10/2023 | 48 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
02/10/2023 | 47 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
26/09/2023 | 46 | FRANCISCO ROBERTO LIRA DE FARIAS | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 123 registros