Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Vereador(a) | 450,00 | 900,00 |
I | Presidente | 400,00 | 800,00 |
II | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
III | Presidente | 1.200,00 | 1.200,00 |
IV | Vereador(a) | 300,00 | 600,00 |
VI | Vereador(a) | 900,00 | 900,00 |
VII | Vereador(a) | 0,01 | 0,01 |
VIII | Assessor(a) Jurídico(a) Assessor Parlamentar Assistente de atendimento Assistente de copa e cozinha Assistente Legislativo Auxiliar de serviços gerais Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretor de Patrimônio e Almoxarifado Oficial de Gabinete Ouvidor Técnico em Telecomunicações Tesoureiro | 250,00 | 500,00 |
IX | Assessor(a) Jurídico(a) Assessor Parlamentar Assistente de atendimento Assistente de copa e cozinha Assistente Legislativo Auxiliar de serviços gerais Chefe de Gabinete Controlador Interno Diretor de Patrimônio e Almoxarifado Oficial de Gabinete Ouvidor Técnico em Telecomunicações Tesoureiro | 350,00 | 700,00 |
AJUDA DE CUSTO | Presidente | 0,01 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
15/06/2023 | 30 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
01/06/2023 | 29 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 28 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
22/05/2023 | 25 | ARISTEU FERREIRA LINHARES | R$ | > ver mais |
22/05/2023 | 24 | FRANCISCO ROBERTO LIRA DE FARIAS | R$ 400,00 | > ver mais |
22/05/2023 | 27 | JUCILENE PAIVA DIAS | R$ 300,00 | > ver mais |
22/05/2023 | 26 | ERNANDES ARAUJO XAVIER | R$ 300,00 | > ver mais |
18/05/2023 | 23 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
11/05/2023 | 22 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
04/05/2023 | 21 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
27/04/2023 | 20 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
20/04/2023 | 19 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
13/04/2023 | 18 | FRANCISCO ROBERTO LIRA DE FARIAS | R$ 400,00 | > ver mais |
13/04/2023 | 17 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
30/03/2023 | 16 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
23/03/2023 | 15 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
16/03/2023 | 14 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
09/03/2023 | 13 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
07/03/2023 | 12 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
02/03/2023 | 11 | GONCALO FARIAS DE OLIVEIRA | R$ 60,00 | > ver mais |
Total de 108 registros