Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1503.01/2024-CMV/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 58.127,76 | > ver mais |
2602.01/2024-CMV/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFETS COMPOSTO CO... | R$ 16.365,80 | > ver mais |
0602.01/2024-CMV/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERV... | R$ 36.959,76 | > ver mais |
2601.01/2024-CMV/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSE... | R$ 44.400,00 | > ver mais |
2201.01/2024-CMV/2024 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS... | R$ 19.624,50 | > ver mais |
1501.03/2024-CMV/2024 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORGANIZAÇÃO ... | R$ 56.340,00 | > ver mais |
1501.02/2024-CMV/2024 | DISPENSA | ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES RE... | R$ 58.599,96 | > ver mais |
1501.01/2024-CMV/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 52.279,56 | > ver mais |
0801.02/2024/2024 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS... | R$ 19.624,50 | > ver mais |
0801.01/2024/2024 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ... | R$ 22.910,60 | > ver mais |
Total de 17 registros